<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NibyBlog ;) - Linux Ubuntu / Debian / Fedora / GNOME blog, porady, wiadomości, Internet, BlackBerry, mobile &#187; Szorty</title>
	<atom:link href="http://www.nibyblog.pl/tag/szorty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nibyblog.pl</link>
	<description>Przyjazny blog użytkownika Linuksa, wiele porad, gotowych rozwiązań, ciekawostek, oraz wiadomości odnośnie Linux Ubuntu i nie tylko.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MiniBlog: Meego 1.0</title>
		<link>http://www.nibyblog.pl/miniblog-meego-1-0-1417.html</link>
		<comments>http://www.nibyblog.pl/miniblog-meego-1-0-1417.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franek</dc:creator>
				<category><![CDATA[MiniBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Maemo]]></category>
		<category><![CDATA[Meego]]></category>
		<category><![CDATA[Szorty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nibyblog.pl/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[W zeszłym tygodniu w Pekinie odbyła się konferencja “Intel Developer Forum”, na której deweloperzy Meego przedstawili planowane terminy wydań oraz ogólny zarys funkcji systemu. więcej: linuxnews.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W zeszłym tygodniu w Pekinie odbyła się konferencja “Intel Developer  Forum”, na której deweloperzy Meego przedstawili planowane terminy wydań  oraz ogólny zarys funkcji systemu.</p>
<p style="text-align: right;">więcej: <a title="LinuxNews.pl" href="http://linuxnews.pl/meego-1-0-nadchodzi/" target="_blank">linuxnews.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nibyblog.pl/miniblog-meego-1-0-1417.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE 4.2 i KOffice 2.0 dostępne na Maemo</title>
		<link>http://www.nibyblog.pl/kde-4-i-koffice-2-dostepne-na-maemo-650.html</link>
		<comments>http://www.nibyblog.pl/kde-4-i-koffice-2-dostepne-na-maemo-650.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 03:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franek</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilniak]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[Szorty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nibyblog.pl/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnią środę developer KDE Marijn Kruisselbrink, wydał paczki z KDE 4.2 i KOffice 2.0 beta 6 na Maemo. Dla przypomnienia Maemo jest to projekt zajmujący się dostarczaniem aplikacji, oraz systemu Linux. Używany głównie jest na internetowych tabletach Nokii. Dystrybucja Maemo powstała na bazie Debiana, projekt sponsorowany jest przez Nokie. Dzięki członkom społeczności Maemo, już [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W ostatnią środę developer KDE Marijn Kruisselbrink, wydał paczki z KDE 4.2 i KOffice 2.0 beta 6 na Maemo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nibyblog.pl/wp-content/uploads/maemo-kde4.png" rel="wp-prettyPhoto[g650]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1049" title="maemo-kde4" src="http://nibyblog.pl/wp-content/uploads/maemo-kde4-300x180.png" alt="maemo kde4 300x180 KDE 4.2 i KOffice 2.0 dostępne na Maemo" width="300" height="180" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Dla przypomnienia Maemo jest to projekt zajmujący się dostarczaniem aplikacji, oraz systemu Linux. Używany głównie jest na internetowych tabletach Nokii. Dystrybucja Maemo powstała na bazie Debiana, projekt sponsorowany jest przez Nokie.<span id="more-650"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dzięki członkom społeczności Maemo, już wcześniej powstały nieoficjalne porty środowisk takich jak Xfce i KDE 3.5.</p>
<p style="text-align: justify;">Pakiety KDE 4.2 pozwalają użytkownikowi na uruchomienie powłoki pulpitu Plasma, oraz pełnego zastosowania aplikacji KDE w konwencjonalnym środowisku Maemo. W KOffice pakiety są niemal kompletne, zabrakło arkusza kalkulacyjnego, spowodowane jest to nieudanymi próbami skompilowania tego pakietu.</p>
<p style="text-align: justify;">Pomimo iż zastosowanie środowiska KDE na tabletach internetowych, nie jest specjalnie wygodnie, z racji małych rozmiarów ekranów tych urządzeń &#8211; to jednak port ma wiele technicznych wartości. Po drobnych zmianach w interfejsie, wiele popularnych aplikacji KDE, mogłoby być bardzo użytecznych na Maemo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nokia ogłosiła plany portu biblioteki Qt na Maemo już w zeszłym roku, tuż po zakupie Qt od Trolltech. Możesz zainstalować najnowszą wersję dodając repozytorium do listy źródeł na urządzeniu. Instrukcja znajduję się na stronie <a href="http://www.kdedevelopers.org/node/3879">kdedevelopers.org</a>.</p>
<p class="info">Źródło: <a href="http://arstechnica.com/open-source/news/2009/02/kde-42-and-koffice-20-beta-6-available-for-maemo.ars">arstechnica.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nibyblog.pl/kde-4-i-koffice-2-dostepne-na-maemo-650.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Książka: Twój przewodnik po Ubuntu</title>
		<link>http://www.nibyblog.pl/ksiazka-twoj-przewodnik-po-ubuntu-450.html</link>
		<comments>http://www.nibyblog.pl/ksiazka-twoj-przewodnik-po-ubuntu-450.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[Szorty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nibyblog.pl/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Czasem kiedy nasz głód wiedzy się rozrasta różnorakie fora oraz wiki przestają wystarczać. W takim przypadku można sięgnąć po jakąś książkę lub inną ciekawą publikacje. Poniższy tytuł to bardzo ciekawa pozycja, godna polecenia dla każdego, kto chce  poszerzyć swój zasób wiedzy obejmujący użytkowanie Ubuntu. Niestety książka jest w języku angielskim, co dla osób niewładających biegle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Czasem kiedy nasz głód wiedzy się rozrasta różnorakie fora oraz wiki przestają wystarczać. W takim przypadku można sięgnąć po jakąś książkę lub inną ciekawą publikacje. Poniższy tytuł to bardzo ciekawa pozycja, godna polecenia dla każdego, kto chce  poszerzyć swój zasób wiedzy obejmujący użytkowanie Ubuntu. Niestety książka jest w języku angielskim, co dla osób niewładających biegle tym językiem może stanowić pewien problem. Ale podpierając swoją wiedzę słownikiem językowym, skorzystamy dwukrotnie, poznamy lepiej Ubuntu i podszkolimy się z angielskiego &#8211; korzyści wymierne. :)<span id="more-450"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://nibyblog.pl/wp-content/uploads/ksiazka-ubu.png" rel="wp-prettyPhoto[g450]"><img class="size-medium wp-image-1073 alignleft" title="ksiazka-ubu" src="http://nibyblog.pl/wp-content/uploads/ksiazka-ubu-196x300.png" alt="ksiazka ubu 196x300 Książka: Twój przewodnik po Ubuntu" width="196" height="300" /></a>Książka napisana została przez nagradzanego już za swoje prace Keir Thomasa. Pubikacja pod tytułem &#8220;Ubuntu Pocket Guide and Reference&#8221; to zupełnie wyjątkowy i zwięźle napisany przewodnik po Ubuntu, który znakomicie nadaje się do codziennego użytku. Jest to najbardziej popularna książka nawiązująca do tego tematu. Dotychczas została ona przeczytana 250000 razy. Książka koncentruje się na podstawowych umiejętnościach, jest podwaliną pod wiedzę niezbędną do bycia ekspertem wśród użytkowników Ubuntu. Publikacja została napisana w sposób zrozumiały dla wszystkich, nawet dla osób niemających wcześniej styczności z Linuksem. Jest to zupełnie nowe i oryginalne wydanie napisane dla przyszłych i teraźniejszych użytkowników Ubuntu 8.04 i 8.10. Jak powiedział administrator <a href="http://ubuntuforums.org/" target="_blank">ubuntuforums.org</a> Rayan Troy: <em>&#8220;Jest to wielki zasób wiedzy obejmujący Ubuntu od A do Z, bez dodatkowych głupot&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pełne wydanie książki możemy <a href="http://download.ubuntupocketguide.com.nyud.net/ubuntupocketguide-v1-1.zip" target="_blank"><strong>pobrać za darmo</strong></a> w formacie PDF,  można też kupić wersję drukowaną na <a href="http://www.amazon.com/gp/product/1440478295?ie=UTF8&amp;tag=beginningubun-20&amp;link_code=as3&amp;camp=211189&amp;creative=373489&amp;creativeASIN=1440478295" target="_blank">amazon.com</a>, cena to $9,94.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Zachęcam do lektury.</strong></p>
<p class="alert">Strona domowa / źródło informacji: <a href="http://www.ubuntupocketguide.com/">ubuntupocketguide.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nibyblog.pl/ksiazka-twoj-przewodnik-po-ubuntu-450.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daj nura do oceanu razem z Google!</title>
		<link>http://www.nibyblog.pl/daj-nura-do-oceanu-razem-z-google-189.html</link>
		<comments>http://www.nibyblog.pl/daj-nura-do-oceanu-razem-z-google-189.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Szorty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nibyblog.pl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Ruszyła nowa usługa Google Ocean, aplikacja pozwala na wirtualne nurkowanie w głębiny oceanów, przyglądanie się rzeźbie dna morskiego, oraz oglądanie zdjęć oceanografów, którzy zostali specjalnie zatrudnieni przez Google. Google Ocean jest świetnym uzupełnieniem już istniejących usług, Google Earth pozwalającego na wirtualne podróże po świecie, oraz Google Sky dzięki któremu możemy wirtualnie oglądać nasze niebo. Podczas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ruszyła nowa usługa Google Ocean, aplikacja pozwala na wirtualne nurkowanie w głębiny oceanów, przyglądanie się rzeźbie dna morskiego, oraz oglądanie zdjęć oceanografów, którzy zostali specjalnie zatrudnieni przez Google.<span id="more-189"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Google Ocean jest świetnym uzupełnieniem już istniejących usług, Google Earth pozwalającego na wirtualne podróże po świecie, oraz Google Sky dzięki któremu możemy wirtualnie oglądać nasze niebo. Podczas wirtualnego nurkowania obejrzymy największe atrakcje oceanów, między innymi filmy przedstawiające życie podwodnych zwierząt, zdjęcia wulkanów, wraków statków czy nawet surferów. Projekt powstał przy współpracy z Sylwią Earle z National Geographic. Jest to pierwsza trójwymiarowa mapa głębin mórz i oceanów. Zapraszam do zapoznania się z Google Ocean <a href="http://earth.google.com/ocean/" target="_blank">earth.google.com/ocean/</a></p>
<p><a></a><a rel="attachment wp-att-1021" href="http://www.nibyblog.pl/daj-nura-do-oceanu-razem-z-google-189.html/google-earth"><img class="alignnone size-medium wp-image-1021" title="google-earth" src="http://nibyblog.pl/wp-content/uploads/google-earth-300x235.jpg" alt="google earth 300x235 Daj nura do oceanu razem z Google!" width="300" height="235" /></a></p>
<p class="info">Źródło: <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2009/01/photogalleries/google-ocean-pictures-gallery/" target="_blank">news.nationalgeographic.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nibyblog.pl/daj-nura-do-oceanu-razem-z-google-189.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chakra Linux: naprawdę przyjazna dystrybucja</title>
		<link>http://www.nibyblog.pl/chakra-linux-naprawde-przyjazna-dystrybucja-41.html</link>
		<comments>http://www.nibyblog.pl/chakra-linux-naprawde-przyjazna-dystrybucja-41.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 00:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franek</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Szorty]]></category>
		<category><![CDATA[Chakra]]></category>
		<category><![CDATA[Distro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nibyblog.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Często pada pytanie typu &#8220;jaki Linux dla początkującego?&#8221;, lub &#8220;jaka dystrybucja jest łatwa?&#8221; I w tedy często pada odpowiedź Ubuntu. Również jestem tego samego zdania, Ubuntu to przyjazna dystrybucja, godna polecenia. Jednak na Ubuntu zaraz po instalacji nie wszystko działa, trzeba zainstalować zamknięte sterowniki np. do Nvidii, obsługę Flash w przeglądarce itp. Nie jednego użytkownika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Często pada pytanie typu &#8220;jaki Linux dla początkującego?&#8221;, lub &#8220;jaka dystrybucja jest łatwa?&#8221; I w tedy często pada odpowiedź Ubuntu. Również jestem tego samego zdania, Ubuntu to przyjazna dystrybucja, godna polecenia. Jednak na Ubuntu zaraz po instalacji nie wszystko działa, trzeba zainstalować zamknięte sterowniki np. do Nvidii, obsługę Flash w przeglądarce itp. Nie jednego użytkownika Windows zdziwił by pewnie taki system, jakim jest Chakra Linux. :D<span id="more-41"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chakra-project.org/" target="_blank">Chakra Linux</a> to bardzo młody projekt, kilka dni temu ukazało się pierwsze wydanie alpha. System oparty jest na <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Arch_Linux" target="_blank">Arch Linux</a>, oraz korzysta z jego repozytoriów. Domyślnym środowiskiem graficznym jest znane wśród użytkowników Archa <a href="http://wiki.arch-linux.pl/wiki/KDEmod" target="_blank">KDEmod</a> w wersji 4.1.3 (w repo jest już nowsze), system został wzbogacony o graficzne nakładki i konfiguratory, dzięki czemu staje się przyjazny dla każdego. Bardzo łatwy i przyjemny w obsłudze jest też instalator.  Przyznam się że troszkę się zdziwiłem kiedy odpaliłem Live CD. Akceleracja 3D (Nvidia), odpowiednia rozdzielczość ekranu ( a nie 640 x 480 :P ) oraz działające Wifi (Atheros), czcionki MS, działający Flash w przeglądarce. To wszystko miałem już na starcie :D Zrobiłem dla Was kilka zrzutów systemu działającego na Live CD, oto i one:</p>
<p class="alert">Przepraszam wszelkie grafiki, zaginęły w akcji&#8230; Jak najszybciej postaram się zrobić nowe. Z tego miejsca dziękuję administratorom wstaw.org,  za profesjonalizm jaki reprezentują. :S</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nibyblog.pl/chakra-linux-naprawde-przyjazna-dystrybucja-41.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

